製品仕様
ラインナップ
ダークグリーン(ディーラー・市販併売モデル)
OBD検査用スキャンツール認定品
ISO13400の高速通信(DoIP)に対応
無線モジュール搭載でWi-Fi、BluetoothでPCと接続可能
グリーンモデルの後継
※無線接続でのご利用を検討の方は、
事前に使用環境をご確認ください。こちら
ブルー(ディーラー専用モデル)
OBD検査用スキャンツール認定品
ISO13400の高速通信(DoIP)に対応
有線専用
イエロー(後継機)(ディーラー専用モデル)
グリーン(ディーラー専用モデル)
OBD検査用スキャンツール認定品
ISO13400の高速通信(DoIP)に対応
無線モジュール搭載でWi-Fi、BluetoothでPCと接続可能
※2024年販売終了
イエロー(ディーラー専用モデル)
OBD検査用スキャンツール認定品
無線モジュール搭載でWi-Fi、BluetoothでPCと接続可能
※2025年販売終了予定
※無線接続でのご利用を検討の方は、
事前に使用環境をご確認ください。こちら
ピンク(ディーラー専用モデル)
OBD検査用スキャンツール認定品
無線モジュールを削除したシンプルモデル
※ラベル記載の各国法規認証マークは予期せず変更になることがあります。
仕様一覧
| 型式 | DN-DST-010-A | DN-DST-010-B | DN-DST-010-C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 95171-0148* | 95171-0151* | 95171-0154* | ||
| 銘鈑色 | ダークグリーン | ブルー | イエロー(後継機) | ||
| CPU | 32bit マイコン | ||||
| 外部インターフェース | パソコン通信 | USB | USB2.0 × 1(MiniDIN コネクタ) | ||
| 無線LAN | IEEE802.11bgn 2.4GHz | - | IEEE802.11bgn 2.4GHz | ||
| Bluetooth | IEEE802.15.1 Ver.4.0/Class1 | - | IEEE802.15.1 Ver.4.0/Class1 | ||
| SD メモリーカード(SD、SDHC対応) | スロット × 1 | - | |||
| 車両通信 | ISO9141(K/L) | ||||
| HS-CAN,CAN-FD *1 | |||||
| DoIP(Ethernet) | - | ||||
| P-Line、Diag-X, Diag-H, SCS, WEN | - | ||||
| 対応通信規格 | ISO9141, ISO14229, ISO14230, ISO15765, ISO15031-5, SAEJ1979, ISO13400 | ISO9141, ISO14229, ISO14230, ISO15765, ISO15031-5, SAEJ1979 | |||
| 本体電源電圧 | 車両電源 | DC6.5 ~ 32V | |||
| USB電源(バスパワー) *2 | DC4.75 ~ 5.25V | ||||
| 消費電力 | 最大2.5W(12VDC) | ||||
| 動作環境 | 使用温度[保存温度] | -10 ~ 50℃[-10 ~ 60℃] | |||
| 使用湿度 | 35 ~ 85% | ||||
| 本体寸法 | 47.2mm(W) × 73.0mm(H) × 22.5mm(D) | ||||
| OS動作環境 | OS:Windows10/11、CPU:1GHz以上、メモリ:2GB以上、ディスク空き容量:1GB以上 ※ ARMベース プロセッサを除く |
||||
| 本体質量 | 約70g | ||||
*1 CAN-FDはインストーラーVer.3.2.0以降から使用可能です。
*2 USB電源(バスパワー)からの電源供給で本製品の電源はONできますが、車両と通信するには車両のOBDコネクタによる電源供給が必要です
| 型式 | DN-DST-010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 95171-0134* | 95171-0137* | 95171-0139* | ||
| 銘鈑色 | グリーン | イエロー | ピンク | ||
| CPU | 32bit マイコン | ||||
| 外部インターフェース *1 | パソコン通信 | USB | USB2.0 × 1(MiniDIN コネクタ) | ||
| 無線LAN | IEEE802.11bgn 2.4GHz | - | |||
| Bluetooth | IEEE802.15.1 Ver.4.0/Class1 | - | |||
| SD メモリーカード(SD、SDHC対応) | スロット × 1 | - | - | ||
| 車両通信 | ISO9141(K/L) | ○ | ○ | ○ | |
| HS-CAN,CAN-FD *2 | ○ | ○ | ○ | ||
| DoIP(Ethernet) | ○ | - | - | ||
| 対応通信規格 | ISO9141, ISO14229, ISO14230, ISO15765, ISO15031-5, SAEJ1979, ISO13400(グリーンのみ) | ||||
| 本体電源電圧 | 車両電源 | DC6.5 ~ 32V | |||
| USB電源(バスパワー) *3 | DC4.75 ~ 5.25V | ||||
| 消費電力 | 最大2.5W(12VDC) | ||||
| 動作環境 | 使用温度[保存温度] | -10 ~ 50℃[-10 ~ 60℃] | |||
| 使用湿度 | 35 ~ 85% | ||||
| 本体寸法 | 47.2mm(W) × 73.0mm(H) × 22.5mm(D) | ||||
| OS動作環境 | OS:Windows10/11、CPU:1GHz以上、メモリ:2GB以上、ディスク空き容量:1GB以上 ※ ARMベース プロセッサを除く |
||||
| 本体質量 | 約70g | 約60g | 約60g | ||
*1 対応ソフトウェアを必要とする機能があります。
*2 CAN-FDはインストーラーVer.3.2.0以降から使用可能です。
*3 USB電源(バスパワー)からの電源供給で本製品の電源はONできますが、車両と通信するには車両のOBDコネクタによる電源供給が必要です
